Korund hnedý
Ostrohranný tryskací materiál, je vyrobený z bauxitu v elektrických peciach. Tento materiál sa v procese tryskania veľmi rýchle štiepi. Životnosť 45-50 opakovaní. Korund biely má vysokú čistotu.
Použitie korundu bieleho
Nakupovať väčšie množstvo sa vám oplatí. Nad 1000 kg pre vás máme prichystanú špeciálnu zľavu.
Pokyny k objednávke
Pri objednávke abrazíva prosím napíšte do poznámky, akú veľkosť potrebujete (pozri tabuľku nižšie).
Zrnitosť
GRANULOMETRICKÉ ZLOŽENIE BIELEHO KORUNDU (mm) | |
FEPA 008 2,000 - 2,800 | FEPA 046 0,300 - 0,425 |
FEPA 010 1,700 - 2,360 | FEPA 054 0,250 - 0,355 |
FEPA 012 1,400 - 2,000 | FEPA 060 0,212 - 0,300 |
FEPA 014 1,180 - 1,700 | FEPA 070 0,180 - 0,250 |
FEPA 016 1,000 - 1,400 | FEPA 080 0,150 - 0,212 |
FEPA 020 0,850 - 1,180 | FEPA 090 0,125 - 0,180 |
FEPA 022 0,710 - 1,000 | FEPA 100 0,106 - 0,150 |
FEPA 024 0,600 - 0,850 | FEPA 120 0,090 - 0,125 |
FEPA 030 0,500 - 0,710 | FEPA 150 0,063 - 0,106 |
FEPA 036 0,425 - 0,600 | FEPA 180 0,063 - 0,090 |
FEPA 040 0,355 - 0,500 | FEPA 220 0,053 - 0,075 |
Pri výbere abraziva je dôležité akú drsnosť chcete dosiahnuť po finálnom tryskaní. Niektorí výrobcovia majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu drsnosť pre aplikáciu ich farieb a lakov. Ak neviete, aká veľkosť abraziva by bola pre Vás vhodná, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.
Chemická analýza
Al2O3 | > 99,5% |
SiO2 | < 0,03% |
Fe2O3 | < 0,04% |
TiO2 | < 0,01 % |
MgO | < 0,01% |
CaO | < 0,01% |
Na2O | < 0,20% |
Fyzikálne dáta