Nerezová drť Stelux CG - účinné abrazivo pre efektívnu úpravu povrchov
Tryskací materiál vyrobený z chromovej nerezovej ocele. V pracovnom procese si zachováva ostré hrany a je ekologicky nezávadný. Jej životnosť je 30 krát vyššia oproti korundom.
Použitie nerezovej drte typu CG
Nakupovať väčšie množstvo sa vám oplatí. Nad 1000 kg pre vás máme prichystanú špeciálnu zľavu.
Pokyny k objednávke
Pri objednávke abrazíva prosím napíšte do poznámky, akú veľkosť potrebujete (pozri tabuľku nižšie).
Zrnitosť
GRANULOMETRICKÉ ZLOŽENIE CHROMOVEJ NEREZOVEJ DRTI TYPU: CG | ||||||||||
(mm) | CG200 | CG150 | CG100 | CG60 | CG50 | CG40 | CG30 | CG20 | CG10 | (mm) |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
2,80 | X | 2,80 | ||||||||
2,36 | Max10 | X | 2,36 | |||||||
2,00 | Max10 | X | 2,00 | |||||||
1,70 | Max10 | 1,70 | ||||||||
1,40 | Min85 | X | 1,40 | |||||||
1,18 | Min85 | Max10 | X | 1,18 | ||||||
1,00 | Min85 | Max10 | X | 1,00 | ||||||
0,850 | Max10 | 0,850 | ||||||||
0,710 | Min85 | X | 0,71 | |||||||
0,600 | Min85 | Max10 | 0,60 | |||||||
0,500 | 0,50 | |||||||||
0,425 | Min85 | X | 0,425 | |||||||
0,355 | Max10 | 0,355 | ||||||||
0,300 | X | 0,300 | ||||||||
0,180 | Min85 | Max10 | 0,180 | |||||||
0,125 | Min85 | 0,125 | ||||||||
0,075 | Min85 | 0,075 |
Vysvetlivky k tabuľke
Pri výbere abraziva je dôležité akú drsnosť chcete dosiahnuť po finálnom tryskaní. Niektorí výrobcovia majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu drsnosť pre aplikáciu ich farieb a lakov. Ak neviete, aká veľkosť abrazíva by bola pre Vás vhodná, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.
Chemická analýza
PRVOK | ZLOŽENIE |
Cr | 30% |
Ni | 0% |
C | 2 % |
Mn | 2 % |
Si | 3,5% |
Fyzikálne dáta