Nerezový granulát CN - účinné abrazivo pre efektívnu úpravu povrchov
Tryskací materiál vyrobený z chrom-niklovej nerezovej ocele má guľatý - mušlovitý tvar. V pracovnom procese má dlhú životnosť a je ekologicky nezávadný.
Použitie nerezového granulátu typu CN
Tipy pre tryskanie nerezovým granulátom
okrem nerezového granulátu typu CN existuje tiež varianta typu C,
Nakupovať väčšie množstvo sa vám oplatí. Nad 1000 kg pre vás máme prichystanú špeciálnu zľavu.
Pokyny k objednávke
Pri objednávke abrazíva prosím napíšte do poznámky, akú veľkosť potrebujete (pozri tabuľku nižšie).
Zrnitosť
GRANULOMETRICKÉ ZLOŽENIE CHROM-NIKLOVÉHO NEREZOVÉHO GRANULÁTU TYPU: CN | ||||||||||
(mm) | CN200 | CN150 | CN100 | CN60 | CN50 | CN40 | CN30 | CN20 | CN10 | (mm) |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
2,360 | X | 2,360 | ||||||||
2,000 | Max5 | X | 2,000 | |||||||
1,700 | Max5 | X | 1,700 | |||||||
1,400 | Max5 | X | 1,400 | |||||||
1,180 | Min95 | Max5 | X | 1,180 | ||||||
1,000 | Min90 | Max5 | X | 1,000 | ||||||
0,850 | Min90 | Max5 | 0,850 | |||||||
0,710 | 0,710 | |||||||||
0,600 | X | 0,600 | ||||||||
0,500 | Min95 | Max5 | 0,500 | |||||||
0,425 | Min95 | X | 0,425 | |||||||
0,355 | Max5 | 0,355 | ||||||||
0,300 | Min95 | X | 0,300 | |||||||
0,180 | Max5 | 0,180 | ||||||||
0,125 | Min90 | 0,125 | ||||||||
0,075 | Min85 | 0,075 |
Vysvetlivky k tabuľke
Pri výbere abraziva je dôležité akú drsnosť chcete dosiahnuť po finálnom tryskaní. Niektorí výrobcovia majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu drsnosť pre aplikáciu ich farieb a lakov. Ak neviete, aká veľkosť abrazíva by bola pre Vás vhodná, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.
Chemická analýza
PRVOK | ZLOŽENIE |
Cr | 18% |
Ni | 9% |
C | max. 0,25 % |
Mn | max. 2 % |
Si | max. 3,5% |
Fyzikálne dáta