Oceľová drť GL - účinné abrazivo pre efektívne zdrsňovanie povrchov
Aj napriek tomu, že je tvrdšia ako materíal GP, ztráca drť GL v priebehu tryskacieho procesu ostré hrany a pracovná zmes sa postupne zaguľaťuje. Je vhodná najmä na prípravu povrchov pred ďalšími operáciami a pre očistenie od okují.
Nakúpiť väčšie množstvo sa vám oplatí. Nad 1000 kg pre vás máme prichystanú špeciálnu zľavu.
Pokyny k objednávke
Pri objednávke abrazíva prosím napíšte do poznámky, akú veľkosť potrebujete (pozri tabuľku nižšie).
Zrnitosť
OZNAČENIE | VEĽKOSŤ (μm) | POZNÁMKA |
GL10 | 1700 - 2500 | na špeciálne účely |
GL12 | 1400 - 2300 | na špeciálne účely |
GL14 | 1180 - 1700 | veľmi vysoké hodnoty drsnoti |
GL16 | 1000 - 1500 | veľmi vysoké hodnoty drsnoti |
GL18 | 850 - 1400 | štandard |
GL25 | 600 - 1180 | štandard |
GL40 | 500 -1000 | štandard |
GL50 | 300 - 600 | štandard |
GL80 | 125 - 400 | na jemné tryskanie |
GL120 | 75 - 250 | na veľmi jemné tryskanie |
Pri výbere abraziva je dôležité akú drsnosť chcete dosiahnuť po finálnom tryskaní. Niektorí výrobcovia majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu drsnosť pre aplikáciu ich farieb a lakov. Ak neviete, aká veľkosť abrazíva by bola pre Vás vhodná, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.
Chemická analýza
PRVOK | ZLOŽENIE |
C | 0,85 - 1,20 % |
Si | 0,40 - 1,20 % |
Mn | 0,60 - 1,20 % |
S | max. 0,05 % |
P | max. 0,05 % |
Fyzikálne dáta