Liatinová drť
Ostrohranný kovový tryskací materiál, je vyrobený drtením liatinového granulátu. Tento materiál sa v procese tryskania veľmi rýchle štiepi, preto si zachováva vždy ostré hrany. Je to agresívny materiál na tryskanie vzduchom.
Použitie liatinovej drte
Nakupovať väčšie množstvo sa vám oplatí. Nad 1000 kg pre vás máme prichystanú špeciálnu zľavu.
Pokyny k objednávke
Pri objednávke abrazíva prosím napíšte do poznámky, akú veľkosť potrebujete (pozri tabuľku nižšie).
Zrnitosť
GRANULOMETRICKÉ ZLOŽENIE LIATINOVÝCH DRTÍ | ||||||||
- | - | - | PODSITNÉ | MENOVITÁ VEĽKOSŤ | NADSITNÉ | |||
OZNAČENIE | - | - | VEĽKOSŤ SITA(mm) | ZBYTKOVÝ PODIEL(%) | VEĽKOSŤ SITA(mm) | ZBYTKOVÝ PODIEL(%) | VEĽKOSŤ SITA(mm) | ZBYTKOVÝ PODIEL(%) |
1L | 0,090- | G020 | 0,090 | 25 | 0,180 | 50 | 0,315 | 5 |
2L | 0,180- | G030 | 0,050 | 25 | 0,180 | 65 | 0,400 | 5 |
4L | 0,315- | G050 | 0,180 | 25 | 0,315 | 65 | 0,500 | 5 |
5L | 0,400- | G050 | 0,315 | 20 | 0,400 | 70 | 0,710 | 5 |
7L | 0,630- | G070 | 0,500 | 20 | 0,630 | 70 | 0,800 | 5 |
8L | 0,710- | G070 | 0,630 | 20 | 0,710 | 70 | 1,000 | 5 |
9L | 0,800- | G100 | 0,710 | 15 | 0,800 | 70 | 1,250 | 5 |
11L | 1,000- | G120 | 0,800 | 15 | 1,000 | 75 | 1,400 | 5 |
13L | 1,250- | G140 | 1,000 | 15 | 1,250 | 75 | 1,600 | 5 |
15L | 1,400- | G170 | 1,250 | 10 | 1,400 | 80 | 2,000 | 5 |
18L | 1,600- | G200 | 1,400 | 10 | 1,600 | 80 | 2,500 | 5 |
22L | 2,000- | G240 | 1,600 | 10 | 2,000 | 80 | 2,800 | 5 |
26L | 2,500- | G300 | 2,000 | 10 | 2,500 | 80 | 3,550 | 5 |
32L | 2,800- | G350 | 2,500 | 10 | 2,800 | 80 | 4,500 | 5 |
Pri výbere abraziva je dôležité akú drsnosť chcete dosiahnuť po finálnom tryskaní. Niektorí výrobcovia majú presne stanovenú minimálnu a maximálnu drsnosť pre aplikáciu ich farieb a lakov. Ak neviete, aká veľkosť abraziva by bola pre Vás vhodná, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.
Fyzikálne dáta